第 1 章 全球气候变化与碳市场背景 1
1. 1 气候科学基础 1
1. 2 国际气候治理 6
1. 3 能源革命与低碳技术 9
1. 4 中国 “双碳 ”战略与全国碳市场 16
1. 5 碳市场背景概述 23
第 2 章 碳市场理论与制度基础 31
2. 1 碳市场的经济学基础 31
2. 2 制度设计要素 41
2. 3 国际碳市场比较 57
2. 4 中国碳市场制度框架与优化方向 69
2. 5 市场工具 、 风险管理与企业策略 88
第 3 章 碳排放核算方法与技术 94
3. 1 核算标准体系与适用范围 95
3. 2 核算边界与排放源识别 98
3. 3 活动数据 、 排放因子与数据质量 102
3. 4 行业碳排放核算方法 105
3. 5 新兴技术在碳排放核算中的应用 112
第 4 章 碳交易体系与运作机制 117
4. 1 碳交易体系概述与类型比较 117
4. 2 碳交易体系的核心要素 121
4. 3 MRV体系设计 126
4. 4 履约管理与违规处理 133
4. 5 抵消机制 141
4. 6 法律保障与市场监管 143
第 5 章 中国碳市场发展 150
5. 1 中国碳市场发展历程与背景 150
5. 2 试点市场建设与运行 154
5. 3 全国碳市场建设进程 159
5. 4 制度框架与机制设计 160
5. 5 自愿减排市场发展 164
5. 6 碳普惠机制创新 168
5. 7 挑战与展望 170
第 6 章 国际碳市场比较 173
6. 1 国际碳市场发展历程与趋势 173
6. 2 欧盟碳排放交易体系 177
6. 3 北美碳市场体系 181
6. 4 亚洲及大洋洲碳市场 183
6. 5 国际履约与自愿减排机制 186
6. 6 中国碳市场国际化路径 190
第 7 章 碳核查与交易实务 196
7. 1 第三方碳核查机构运作 196
7. 2 CCER审定与核证 198
7. 3 碳资产管理 201
7. 4 碳交易策略 203
7. 5 风险管理 207
第 8 章 行业碳排放核算案例 210
8. 1 发电行业碳排放核算 210
8. 2 水泥行业碳排放核算 212
8. 3 钢铁行业碳排放核算 214
8. 4 建筑运行与隐含碳核算 216
8. 5 交通运输碳排放核算 218
8. 6 自愿减排项目碳核算 220
第 9 章 企业碳管理与数字化转型 223
9. 1 企业碳管理体系建设 224
9. 2 数字化平台应用 232
第 10章 碳金融与市场工具 237
10. 1 碳金融与碳资产价值评估 238
10. 2 碳市场工具与金融产品 244
参考文献 256
附录 257
